iti rawa te rongoa rongoa rongoa whakakī miihini whakakii kapi
Nga ahuatanga
Ko tenei miihini ka tango i te whitiki tukutahi rarangi kotahi mo te kawe, me te whakahaere motuka servo mo te whai i nga nekehanga: whakaki i te ngira ki runga, ki raro & hoki, hoki mai, momo whakamomori momo whakauru me te kai ki waho.Ka taea e ia te whakaoti aunoa i nga tikanga o te whakatakoto i te ipu, te kawe, (i mua i te hauota), te whakakii, (i muri i te hauota), te whakatakotoranga aukati, te mono me etahi atu.I runga i nga momo hangarau matatau katoa i roto i te kamupene, me te kaupapa whakakii, i hangaia e matou, i whakawhanakehia tenei momo miihini whakakī tere tere me te punaha servo katoa.He whiringa mo te ORABS, te punaha pauna IPC, CIP&SIP mo te punaha whakakii.Ko te whirihoranga teitei o tenei tikanga ka taea te whakatutuki i te paerewa cGMP EU.
Raraunga Hangarau
Tauira | Nga rahi e tika ana | Putanga | Te whakakii i nga upoko | Mahunga e mono ana | Mana | Te taumaha kupenga | Te rahinga whanui |
ABGZ12 | 2-30ml ipu | 6000-24000pcs/h | 12 | 24 | 17kw | 2000kg | 4670*2150*1850mm |
ABGZ12/10 | 6000-20000pcs/h | 10 | 16kw | ||||
ABGZ12/8 | 6000-16000pcs/h | 8 | 15kw | ||||
ABGZ12/6 | 2-100ml ipu | 3000-12000pcs/h | 6 | 12/24 | 14kw | ||
ABGZ6 | 2-30ml ipu | 3000-12000pcs/h | 6 | 14kw | 1500kg | 3950*1950*1850mm | |
ABGZ6/4 | 3000-7200pcs/h | 4 | 13kw | ||||
ABGZ6/2 | 2-100ml ipu | 1000-3600pcs/h | 2 | 12kw |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou